Angebot!

Zubehör | Kappe in Velourslederoptik, Schwarz Schwarz – CARLO COLUCCI Herren

 53.18  29.44

Beschreibung Dieses tolle Basecap in hochwertiger Verlourslederoptik ist ein stylisches Must-Have. Das aufgestickte, farbige Kontrastlogo und die Materialbeschaffenheit sorgen für den besonderen …

Vorrätig

Artikelnummer: S3525-F100782 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Beschreibung
Dieses tolle Basecap in hochwertiger Verlourslederoptik ist ein stylisches Must-Have. Das aufgestickte, farbige Kontrastlogo und die Materialbeschaffenheit sorgen für den besonderen und exklusiven Style. Aufgrund der individuell verstellbare Weite ermöglich die Cap eine individuelle Passform und ein angenehmes Tragegefühl.
Gesticktes Ikaruslogo
CARLO COLUCCI Print innen
Verschluss mit CARLO COLUCCI Logo
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Pflege:
Handwäsche (Bitte Pflegeetikett beachten)

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Zubehör | Kappe in Velourslederoptik, Schwarz Schwarz – CARLO COLUCCI Herren”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

Herren Badeshorts

Unsere Größe EU/FR/IT UK US Bundumfang(in cm) Hüftumfang(in cm) Seitenlänge(in cm)
XXS 42 32 XXS 68 96 36
XS 44 34 XS 72 102 37
S 46 36 S 76 108 38
M 48 38 M 80 114 39
L 50 40 L 84 120 40
XL 52 42 XL 88 126 41
2XL 54 44 2XL 92 132 42
3XL 56 46 3XL 98 138 43
4XL 58 48 4XL 104 144 44
5XL 60 50 5XL 108 150 45

Herren Hemd in regulärer Passform

Unsere Größe EU/FR/IT UK US Gesamtlänge(in cm) Bundumfang(in cm) Ärmellängekurz | lang(in cm) Halsumfang(in cm)
S(37/38) 37/38 14,5/15 S 77 104 25 66,5 37-38
M(39/40) 39/40 15,5/15,75 M 78 110 25 66,5 39-40
L(41/42) 41/42 16/16,5 L 80 118 25 66,5 41-42
XL(43/44) 43/44 17/17,5 XL 83 128 25 66,5 43-44
2XL(45/46) 45/46 17,75/18 XXL 85 138 25 66,5 45-46
3XL(47/48) 47/48 18,5-19 3XL 89 150 25 66,5 47-48

Herren Hosen (Sweat) in regulärer Passform

Unsere Größe EU/FR/IT UK US Bundumfang(in cm) Halsumfang(in cm) Innenbeinlänge(in cm)
XXS 42 32 XXS 70 98 74
XS 44 34 XS 74 102 75
S 46 36 S 78 106 75
M 48 38 M 82 110 76
L 50 40 L 86 114 77
XL 52 42 XL 90 118 78
2XL 54 44 2XL 94 122 79
3XL 56 46 3XL 104 132 81
4XL 58 48 4XL 112 140 82
5XL 60 50 5XL 114 148 83

Herren Pullover, Jacke, Hoody (Teddy Fleece)
in überschnittener Passform

Unsere Größe EU/FR/IT UK US Gesamtlänge(in cm) Bundumfang(in cm) Ärmellängekurzllang(in cm)
XXS 42 32 XXS 65 120 54
XS 44 34 XS 67 124 55
S 46 36 S 69 128 56
M 48 38 M 71 132 57
L 50 40 L 73 136 58
XL 52 42 XL 75 140 59
2XL 54 44 2XL 77 144 60
3XL 56 46 3XL 79 148 61
4XL 58 48 4XL 81 152 62
5XL 60 50 5XL 83 156 63

Herren Trainingsjacke (Sweat) mit Raglanärmel
in regulärer Passform

Unsere Größe EU/FR/IT UK US Gesamtlänge(in cm) Bundumfang(in cm) Ärmellängekurzllang(in cm)
XS 44 34 XS 66 106 74
S 46 36 S 68 110 75
M 48 38 M 70 114 76
L 50 40 L 72 118 77
XL 52 42 XL 74 122 78
2XL 54 44 2XL 76 126 79
3XL 56 46 3XL 78 136 80
4XL 58 48 4XL 80 144 81
5XL 60 50 5XL 82 152 82

Herren Retroshorts (Jersey)

Unsere Größe EU UK US FR/IT Bundumfang(in cm) Hüftumfang(in cm) Seitenlänge(in cm)
S/4 4 34 S 3 68-94 88 21
M/5 5 36 M 4 72-100 92 22
L/6 6 38 L 5 76-106 96 23
XL/7 7 40 XL 6 80-112 100 24
XXL/8 8 42 XXL 7 82-118 104 25
3XL/9 9 44 3XL 8 84-124 108 26

Herren Badeshorts

Unsere Größe
(in inch)
EU/FR/IT UK/US Bundumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
29 42/44 32/33 78 95 78,5-81
30 44 34 80 98 78,5-81
31 46 36 83 101 78,5-81
32 46/48 36/38 84-86 104 78,5-81
33 48 38 88 107 78,5-81
34 50 40 91 110 78,5-81
35 50/52 40/42 93 113 78,5-81
36 52 42 98 116 78,5-81
38 54 44 103 119 78,5-81
40 56 46 108 121 78,5-81

Damen Jeggings (Skinny Fit)

Unsere Größe EU UK US FR IT Bumdumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 60 78 67
36/S 36 8 S 38 42 64 82 68
38/M 38 10 M 40 44 68 86 69
40/L 40 12 L 42 48 72 90 70
42/XL 42 14 xL 44 50 76 94 71
44/2XL 44 16 2XL 46 52 80 98 73

Damen Kleid (vintage Passform)

Unsere Größe EU UK US FR IT Gesamtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 85 96 32
36/S 36 8 S 38 42 87 100 33
38/M 38 10 M 40 44 89 104 35
40/L 40 12 L 42 48 91 108 37
42/XL 42 14 XL 44 50 93 112 38
44/2XL 44 16 2XL 46 52 95 116 40

Damen Strickrock

Unsere Größe EU UK US FR IT Bundumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Gesamtlänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 58 88 44
36/S 36 8 S 38 42 62 92 45
38/M 38 10 M 40 44 66 96 46
40/L 40 12 L 42 48 70 100 47
42/XL 42 14 XL 44 50 74 104 49
44/2XL 44 16 2XL 46 52 78 108 51

Damen Sweatkleid

Unsere Gr8Re EU UK US FR IT Gesamtlange
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Armellange
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 84 94 56
36/S 36 8 S 38 42 86 88 57
38/M 38 10 M 40 44 88 102 58
40/L 40 12 L 42 48 90 106 59
42/XL 42 14 XL 44 50 92 110 60
44/2XL 44 16 2XL 46 52 94 114 61

Damen Sweatkleid

Unsere Größe EU UK US FR IT Gesamtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 84 94 56
36/S 36 8 S 38 42 86 98 57
38/M 38 10 M 40 44 88 102 58
40/L 40 12 L 42 48 90 106 59
42/XL 42 14 XL 44 50 92 110 60
44/2XL 44 16 2XL 46 52 94 114 61

Damen Sweatkleid (vintage fit)

Unsere Größe EU UK US FR IT Gesamtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 84 102 54
36/S 36 8 S 38 42 86 106 55
38/M 38 10 M 40 44 88 110 56
40/L 40 12 L 42 48 90 114 57
42/XL 42 14 XL 44 50 92 118 58
44/2XL 44 16 2XL 46 52 94 122 59

Damen Sweathose

Unsere Größe EU UK US FR IT Brustumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Innenbeinlänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 66 94 65
36/S 36 8 S 38 42 70 98 66
38/M 38 10 M 40 44 74 102 67
40/L 40 12 L 42 48 78 106 68
42/XL 42 14 XL 44 50 82 110 69
44/2XL 44 16 2XL 46 52 86 114 70

Damen Sweatrock

Unsere Größe EU UK US FR IT Brustumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Gesamtlänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 76 88 44
36/S 36 8 S 38 42 80 92 48
38/M 38 10 M 40 44 84 96 50
40/L 40 12 L 42 48 88 100 52
42/XL 42 14 XL 44 50 92 104 54
44/2XL 44 16 2XL 46 52 96 108 58

Damen Sweatshorts

Unsere Größe EU UK US FR IT Brustumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Seitenlänge
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 66 94 29
36/S 36 8 S 38 42 70 98 30
38/M 38 10 M 40 44 74 102 31
40/L 40 12 L 42 48 78 106 32
42/XL 42 14 XL 44 50 82 110 33
44/2XL 44 16 2XL 46 52 86 114 34

Damen Tanktop

Unsere Größe EU UK US FR IT Gesamtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Schulterbreite
(in cm)
34/XS 34 6 XS 36 40 44 78 4,5
36/S 36 8 S 38 42 45 82 4,5
38/M 38 10 M 40 44 46 86 5
40/L 40 12 L 42 48 47 90 5
42/XL 42 14 XL 44 50 48 94 5,5
44/2XL 44 16 2XL 46 52 49 98 5,5

Damen Gürtel

Unsere Größe Größen für Jeans
(in inch)
EU INTERNATIONAL
75 24 34 XS
80 26 36 S
85 28 38 M
90 30 40 L
95 32 42 XL
100 34 44 2XL
105 35 46 3XL

Jungen Trainingsjacke (Sweat) mit Raganärmeln

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 47 72 53
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 51 77 57,5
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 55 82 62
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 59 87 68
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 63 92 71
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 67 95 74

Jungen T-shirt (Jersey)

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 47 70 16
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 51 74 17
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 55 80 18
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 59 86 19
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 63 92 20
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 67 100 21

Kinder Hose (Sweat)

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Bundumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Innenbeinlänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 53 70 51
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 56 76 58
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 60 82 65
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 66 90 72
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 72 98 78
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 78 106 84

Kinder Pullover ( Sweat und Strick )

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 47 73 42-44
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 51 77 46-48
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 55 83 50-52
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 59 89 54-56
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 63 95 58-60
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 67 103 62-64

Kinder Unisex Shorts (Sweat)

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Bundumfang
(in cm)
Hüftumfang
(in cm)
Außenbeinlänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 53 70 38
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 56 76 40
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 60 82 42
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 66 90 44
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 72 98 46
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 78 106 48

Mädchen Blouson (Sweat) mit Raglanärmeln

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 47 73 52
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 51 77 56
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 55 83 60
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 59 89 64
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 63 95 68
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 67 103 72

Mädchen Kleid (Sweat)

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 63 76 44
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 67 80 48
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 71 86 52
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 75 92 56
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 79 98 60
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 83 106 64

Mädchen Shorts

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Seitenlänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 63 76 28
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 67 80 30
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 71 86 32
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 75 92 34
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 79 98 36
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 83 106 38

Mädchen T-shirt (Jersey)

Unsere Größe
(in cm)
EU
(in cm)
UK
(in Jahren)
US
(in Jahren)
FR
(in Jahren)
IT
(in cm)
Gesmtlänge
(in cm)
Brustumfang
(in cm)
Ärmellänge
(in cm)
110/116 110/116 5-6 5-6 5-6 110/116 44 64 10
122/128 122/128 7-8 7-8 7-8 122/128 48 68 11
134/140 134/140 9-10 9-10 9-10 134/140 52 73 12
146/152 146/152 11-12 11-12 11-12 146/152 56 80 13
158/164 158/164 13-14 13-14 13-14 158/164 60 88 14
170/176 170/176 15-16 15-16 15-16 170/176 64 96 15